Rentepercentages.info


Actuele rentestanden Euribor

De Euribor (Euro Interbank Offered Rate) is het rentepercentage waartegen Europese banken, uitgaande van een uitstekende credit rating, elkaar geld uitlenen. Een bank die door andere banken als minder solvabel wordt beschouwd, zal een hogere rente moeten betalen. De Euribor wordt ook wel de Europese interbancaire rente genoemd.

DatumEenmandsDriemaandsZesmaandsTwaalfmaands
2 februari 20120,391 %0,691 %0,899 %1,108 %
1 februari 20120,396 %0,701 %0,907 %1,115 %
2 januari 20120,652 %1,005 %1,165 %1,343 %
1 december 20110,894 %1,205 %1,304 %1,469 %
1 november 20111,134 %1,362 %1,449 %1,585 %
3 oktober 20111,197 %1,355 %1,426 %1,557 %
1 september 20111,098 %1,351 %1,420 %1,543 %
1 augustus 20111,194 %1,434 %1,495 %1,609 %
1 juli 20111,177 %1,332 %1,420 %1,556 %
1 juni 20111,058 %1,223 %1,293 %1,434 %
2 mei 20111,231 %1,244 %1,279 %1,395 %
1 april 20110,777 %0,984 %1,101 %1,249 %
1 maart 20110,706 %0,867 %0,960 %1,096 %
7 februari 20110,864 %0,910 %0,973 %1,084 %

Bron: DNB, ECB. Onder voorbehoud van fouten.

Bekijk ook de rentepercentages op spaarrekeningen.